BMF: Berücksichtigung ausländischer Verhältnisse; Ländergruppeneinteilung ab 1. Januar 2025
Bundesministerium der Finanzen 2. Dezember 2025, IV C 3 - S 2285/00019/007/068 (DOK COO.7005.100.3.13614963)
Bezug: BMF-Schreiben vom 18. Dezember 2023 (BStBl I 2023, Seite 2236)
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder ist die Ländergruppeneinteilung ab dem Veranlagungszeitraum 2025 überarbeitet worden. Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben. Gegenüber der Ländergruppeneinteilung zum 1. Januar 2024 ergeben sich insbesondere folgende Änderungen:
Amerikanisch-Samoa: von Gruppe 3 nach Gruppe 2
Bahamas: von Gruppe 2 nach Gruppe 1
Brunei-Darussalam: von Gruppe 2 nach Gruppe 1
Fidschi: von Gruppe 4 nach Gruppe 3
Guyana: von Gruppe 3 nach Gruppe 2
Irak: von Gruppe 4 nach Gruppe 3
Kuba: von Gruppe 3 nach Gruppe 2
Rumänien: von Gruppe 3 nach Gruppe 2
Saudi-Arabien: von Gruppe 2 nach Gruppe 1
Seychellen: von Gruppe 3 nach Gruppe 2
Spanien: von Gruppe 2 nach Gruppe 1
St. Martin (niederländischer Teil): von Gruppe 2 nach Gruppe 1
Suriname: von Gruppe 4 nach Gruppe 3
Tonga: von Gruppe 4 nach Gruppe 3
Turks- und Caicosinseln: von Gruppe 2 nach Gruppe 1
Zypern: von Gruppe 2 nach Gruppe 1
Die Beträge des § 1 Absatz 3 Satz 2, des § 10 Absatz 1 Nummer 5 Satz 3, des § 32 Absatz 6 Satz 41, des § 33a Absatz 1 Satz 6 und Absatz 2 Satz 21 EStG sind ab dem Veranlagungszeitraum 2025 wie folgt anzusetzen:
| in voller Höhe | mit ¾ | mit ½ | mit ¼ |
| Wohnsitzstaat2 oder -ort des Steuerpflichtigen bzw. der unterhaltenen Person | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Amerikanische Jungferninseln | Amerikanisch-Samoa | Albanien | Afghanistan |
| Andorra | Antigua und Barbuda | Argentinien | Ägypten |
| Australien | Aruba | Armenien | Algerien |
| Bahamas | Bahrain | Aserbaidschan | Angola |
| Belgien | Barbados | Belarus | Äquatorialguinea |
| Bermuda | Cookinseln | Belize | Äthiopien |
| Britische Jungferninseln | Curaçao | Bosnien und Herzegowina | Bangladesch |
| Brunei Darussalam | Estland1 | Botsuana | Benin |
| Dänemark | Französisch-Polynesien | Brasilien | Bhutan |
| Färöer | Griechenland1 | Bulgarien1 | Bolivien, Plurinationaler Staat |
| Finnland | Guyana | Chile | Burkina Faso |
| Frankreich | Kroatien1 | China | Burundi |
| Gibraltar | Kuba | Costa Rica | Cabo Verde |
| Grönland | Lettland1 | Dominica | Côte d’Ivoire |
| Guam | Litauen1 | Dominikanische Republik | Dschibuti |
| Hongkong | Nauru | Ecuador | El Salvador |
| Insel Man | Nördliche Marianen | Fidschi | Eritrea |
| Irland | Oman | Gabun | Eswatini |
| Island | Panama | Georgien | Gambia |
| Israel | Polen1 | Grenada | Ghana |
| Italien | Portugal1 | Guatemala | Guinea |
| Japan | Puerto Rico | Irak | Guinea-Bissau |
| Kaimaninseln | Rumänien1 | Jamaika | Haiti |
| Kanada | Seychellen | Kasachstan | Honduras |
| Kanalinseln | Slowakei1 | Kolumbien | Indien |
| Katar | Slowenien1 | Kosovo | Indonesien |
| Korea, Republik | St. Kitts und Nevis | Libyen | Iran, Islamische Republik |
| Kuwait | St. Martin (französischer Teil) | Malaysia | Jemen |
| Liechtenstein | Trinidad und Tobago | Malediven | Jordanien |
| Luxemburg | Tschechien1 | Marshallinseln | Kambodscha |
| Macau | Ungarn1 | Mauritius | Kamerun |
| Malta | Uruguay | Mexiko | Kenia |
| Monaco | Moldau, Republik | Kirgisistan | |
| Neukaledonien | Montenegro | Kiribati | |
| Neuseeland | Niue | Komoren | |
| Niederlande, Königreich der | Nordmazedonien | Kongo | |
| Norwegen | Palau | Kongo, Demokratische Republik | |
| Österreich | Paraguay | Korea, Demokratische Volksrepublik | |
| Palästinensische Gebiete | Peru | Laos, Demokratische Volksrepublik | |
| San Marino | Russische Föderation | Lesotho | |
| Saudi-Arabien | Serbien | Libanon | |
| Schweden | St. Lucia | Liberia | |
| Schweiz | St. Vincent und die Grenadinen | Madagaskar | |
| Singapur | Südafrika | Malawi | |
| Spanien | Suriname | Mali | |
| St. Martin (niederländischer Teil) | Thailand | Marokko (einschl. Westsahara) | |
| Taiwan | Tonga | Mauretanien | |
| Turks- und Caicosinseln | Türkei | Mikronesien, Föderierte Staaten von | |
| Vatikanstadt | Turkmenistan | Mongolei | |
| Vereinigte Arabische Emirate | Tuvalu | Mosambik | |
| Vereinigte Staaten | Myanmar | ||
| Vereinigtes Königreich | Namibia | ||
| Zypern | Nepal | ||
| Nicaragua | |||
| Niger | |||
| Nigeria | |||
| Pakistan | |||
| Papua Neuguinea | |||
| Philippinen | |||
| Ruanda | |||
| Salomonen | |||
| Sambia | |||
| Samoa | |||
| São Tomé und Príncipe | |||
| Senegal | |||
| Sierra Leone | |||
| Simbabwe | |||
| Somalia | |||
| Sri Lanka | |||
| Sudan | |||
| Südsudan | |||
| Syrien, Arabische Republik | |||
| Tadschikistan | |||
| Tansania, Vereinigte Republik | |||
| Timor-Leste | |||
| Togo | |||
| Tschad | |||
| Tunesien | |||
| Uganda | |||
| Ukraine | |||
| Usbekistan | |||
| Vanuatu | |||
| Venezuela, Bolivarische Republik | |||
| Vietnam | |||
| Zentralafrikanische Republik | |||
1 Unter Beachtung der vom Europäischen Gerichtshof in seiner Entscheidung vom 16. Juni 2022 in der Rechtssache C-328/20 vorgenommenen Wertungen und des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts sind die Freibeträge für Kinder nach § 32 Absatz 6 Satz 4 EStG und der Freibetrag nach § 33a Absatz 2 Satz 2 EStG ungekürzt zu gewähren, wenn das Kind seinen Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, hat.
2 Die Aufführung auf dieser Liste als „Wohnsitzstaat oder -ort“ erfolgt allein zum Erhalt der Übersichtlichkeit und hat keinen Einfluss auf die Position der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich der Anerkennung von Staaten und/oder Regierungen.
Dieses Schreiben ersetzt ab dem Veranlagungszeitraum 2025 das BMF-Schreiben vom 18. Dezember 2023 (BStBl I 2023, Seite 2236). Es wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.